giudicate voi: mentre tagliano i fondi a noi il governo monti ha dato € 900 milioni di euro alla Sicilia la scorsa settimana in contanti.
La sforbiciata si è presto trasformata in una “mazzata”. Nel giro di due anni, nel Lodigiano, il taglio dei trasferimenti ha superato la soglia dei 15 milioni di euro, circa 30 miliardi delle vecchie lire. Sono i soldi che lo Stato ha deciso di non far più arrivare sul territorio, attraverso i diversi provvedimenti approvati dal governo, l’ultimo in ordine di tempo è il decreto Monti. Quest’anno i comuni dovranno accontentarsi di una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni di euro, contro i 45 milioni e mezzo del 2010. I dati arrivano direttamente dal ministero dell’Interno.Se si dà uno sguardo alla mappa del Lodigiano, le città sono quelle che soffrono di più. Lodi nell’arco di due anni ha perso addirittura 5 milioni di euro, sugli oltre 8 milioni che riceveva nel 2010. Casale ha registrato minori introiti per 800mila euro, sui quasi 3 milioni di risorse ottenute da Roma. Deve tirare la cinghia anche Codogno, che ha perso la bellezza di 1 milione e mezzo di euro: dal 2010 i suoi trasferimenti si sono pressoché dimezzati. E piange pure il municipio di Sant’Angelo, che per effetto delle manovre degli ultimi governi passa da 2 milioni e 400mila euro a 900mila. Mazzata analoga si abbatte su Lodi Vecchio, che deve sopportare una pesante sforbiciata, pari a 554mila euro. In questa situazione non sorridono nemmeno i municipi più piccoli: Corte Palasio perde 100mila euro, Maccastorna 50mila, San Fiorano 160mila e Turano 300mila. Tutto questo si ripercuote sui servizi pubblici, con le amministrazioni costrette a fare i salti mortali. Gli enti hanno dei costi fissi che non possono ridurre, come quelli del personale, e poi ci sono le attività essenziali che vengono svolte dai comuni. Tagliare non è facile, perché significa incidere su capitoli come scuole, strade e assistenza sociale. A volte ci sono i margini per ottenere risparmi, ma il cammino si fa spesso tortuoso. Il rischio è quello di costringere i sindaci a dover alzare le tasse. Dai calcoli del Viminale risultano però anche comuni che in tempi di magra hanno potuto gestire un proprio “tesoretto”: hanno cioè ricevuto più trasferimenti. I casi sono in tutto 4 su 61 municipi. Nel 2012 hanno beneficiato di maggiori risorse Montanaso Lombardo, Secugnago, Cornovecchio e Fombio. «I comuni sopra i 5mila abitanti sono doppiamente penalizzati, oltre al taglio netto delle risorse devono centrare gli obiettivi del Patto di stabilità - commenta Giancarlo Cordoni, presidente dell’Acl, Associazione comuni del Lodigiano -. A partire dall’anno prossimo il Patto sarà applicato anche alle realtà sotto i 5mila abitanti. Il tetto imposto sui pagamenti impedisce di fare investimenti, per esempio Lodi ha più di 2 milioni di avanzo ma non può utilizzarli, anche se sono in cassa. Ai sindaci fanno mettere la faccia con l’Imu: dobbiamo recuperare ciò che ci è stato tolto ma non per aumentare i servizi, bensì per mantenere quelli che già ci sono. Si è creato un circolo vizioso molto pericoloso, perché regioni e province ritardano i pagamenti per non sforare il Patto».Matteo BrunelloGreta Boni tratto da il cittadino lodi
Un “salasso” da 15 milioni di euro per i comuni lodigiani
--------------------------------------------------------------------------
colonna 1 / Comune 2010 2011 2012
colonna 4 /Minori trasferimentiAbbadia Cerreto 121.673,36 122.092,46 79.512,97 42.160,39
Boffalora d'Adda 349.731,34 348.438,25 342.189,14 7.542,20
Borgo 390.582,58 372.576,93 274.882,95 115.699,63
Bertonico 240.415,20 240.390,92 210.061,42 30.353,78
Borghetto 831.882,02 822.779,17 686.741,70 145.140,32
Brembio 617.969,10 608.210,35 484.429,72 133.539,38
Camairago 241.886,03 242.194,79 224.414,45 17.471,58
Casalmaiocco 655.192,17 640.689,15 500.937,35 154.254,82
Casalpusterlengo 2.903.319,44 2.499.858,48 2.037.337,58 865.981,86
Casaletto 550.171,78 553.201,90 525.803,61 24.368,17
Caselle Landi 504.743,07 498.131,33 373.529,12 131.213,95
Caselle Lurani 605.393,31 597.485,64 506.968,58 98.424,73
Castiglione - trasf.2010/ 990.879,32 trasf.2011/ 982.785,62 trasf. 2012 / 848.549,11 taglio per il comune € 142.330,21 anno 2012 Cavacurta 268.134,29 293.555,62 258.322,64 9.811,65
Castelnuovo 465.370,15 454.021,23 359.745,46 105.624,69
Castiraga Vidardo 515.373,34 516.271,01 466.733,82 48.639,52
Cavenago 512.900,64 505.331,82 489.572,02 23.328,62
Cervignano 424.109,71 426.337,25 356.194,77 67.914,94
Comazzo 413.238,56 413.352,98 337.438,35 75.800,21
Corno Giovine 332.807,51 331.016,34 313.945,93 18.861,58
Codogno 2.889.945,90 2.508.563,41 1.416.489,40 1.473.456,50
Cornegliano 557.928,95 555.235,61 444.160,34 113.768,61
Cornovecchio 102.920,53 109.982,30 127.102,07 (+24.181,54)
Corte Palasio 356.177,43 358.141,47 253.794,92 102.382,51
Fombio 393.433,14 394.883,83 437.046,69 (+43.613,55)
Graffignana 654.975,91 639.053,15 453.091,33 201.884,58
Crespiatica 409.184,97 404.573,11 342.834,01 66.350,96
Galgagnano 234.920,55 234.400,20 211.212,06 23.708,49
Lodi Vecchio 1.454.931,68 1.264.997,50 900.591,46 554.340,22
Lodi 8.777.723,32 7.534.305,64 3.247.839,54 5.529.883,78
Guardamiglio 556.160,56 555.427,12 541.371,78 14.788,78
Mairago 316.377,49 312.649,38 237.057,41 79.320,08
Marudo 369.067,99 374.763,62 311.302,33 57.765,66
Meleti 203.097,91 203.645,97 179.159,87 23.938,04
Montanaso 225.603,28 261.564,18 390.936,01 (+165.332,73)
Livraga 636.766,96 634.264,88 543.900,54 92.866,42
Maccastorna 68.590,34 68.933,58 18.108,77 50.481,57
Maleo 691.604,52 676.774,37 501.705,90 189.898,62
Massalengo 828.394,59 831.404,36 700.087,56 128.307,03
Merlino 375.505,67 382.442,91 338.225,10 37.280,57
Mulazzano 987.680,13 859.581,64 609.829,47 377.850,66
Orio Litta 409.907,97 404.704,30 340.222,93 69.685,04
Ossago 354.810,69 353.560,06 272.998,84 81.811,85
Ospedaletto 349.608,35 352.772,15 193.303,56 156.304,79
Pieve Fissiraga 388.711,47 386.989,84 380.272,86 8.438,61
Salerano 547.936,41 551.739,85 514.353,72 33.582,69
San Fiorano 406.991,04 405.923,85 246.073,97 160.917,07
San Martino 756.100,92 746.724,46 694.120,77 61.980,15
Sant'Angelo 2.455.259,76 2.130.246,21 928.270,92 1.526.988,84
San Rocco 639.627,50 633.176,14 528.588,55 111.038,95
Santo Stefano 501.509,85 498.157,20 396.991,98 104.517,87
Secugnago 425.449,16 422.032,95 462.566,06 (+37.116,90)
Senna Lodigiana 523.411,11 422.032,95 462.566,06 60.845,05
Somaglia 661.190,78 644.929,97 494.608,58 166.582,20
Sordio 559.649,71 550.283,89 513.149,82 46.499,89
Tavazzano 1.021.101,64 883.463,57 783.350,64 237.751,00
Terranova 245.008,35 245.941,21 142.156,33 102.852,02
Turano Lodigiano 343.199,12 342.255,37 34.090,63 309.108,49
Valera Fratta 389.074,86 390.508,31 250.583,64 138.491,22
Villanova 344.426,17 349.669,51 234.786,08 109.640,09
Zelo Buon Persico 1.217.976,31 1.055.222,05 655.664,52 562.311,79
TOTALE 45.567.715,91 42.404.643,31 30.411.877,71 15.155.838,20
Legenda: Fonte Ministero dell’Interno, dati in euro
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.