link web
-----------
Guida aliquote IRPEF 2018 per la tassazione sui redditi 2017, cinque scaglioni dal 23% al 43% da applicare nei modelli di dichiarazione compreso il 730 precompilato, proposte di riforma dopo le elezioni.
IRPEF: scaglioni e aliquote 2018
Scaglioni | Aliquota | Imposta |
fino a 15.000 euro | 23% | 23% del reddito |
da 15.001 fino a 28.000 euro | 27% | 3.450,00 + 27% sul reddito che supera i 15.000 euro |
da 28.001 fino a 55.000 euro | 38% | 6.960,00 + 38% sul reddito che supera i 28.000 euro |
da 55.001 fino a 75.000 euro | 41% | 17.220,00 + 41% sul reddito che supera i 55.000 euro |
oltre 75.000 euro | 43% | 25.420,00 + 43% sul reddito che supera i 75.000 euro |
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.