IL FEDERALISMO PROVINCIALE | ||||||||||||
PROVINCIA | AMMONTARE IMPOSTA NETTA 2008 | AMMONTARE IMPOSTA NETTA 2009 | 2010 DATI PRECONSUNTIVO | |||||||||
BERGAMO | € 3.398.063.662,00 | € 3.285.550.029,00 | € 3.429.539.266,00 | |||||||||
BRESCIA | € 3.604.997.658,00 | € 3.485.632.211,00 | € 3.638.390.050,00 | |||||||||
COMO | € 1.951.892.638,00 | € 1.887.263.321,00 | € 1.969.972.640,00 | |||||||||
CREMONA | € 1.100.989.506,00 | € 1.064.534.530,00 | € 1.111.187.758,00 | |||||||||
LECCO | € 1.220.524.109,00 | € 1.180.111.210,00 | € 1.231.829.587,00 | |||||||||
LODI | € 708.231.018,00 | € 684.780.709,00 | € 714.791.225,00 | |||||||||
MANTOVA | € 1.180.983.739,00 | € 1.141.880.066,00 | € 1.191.922.962,00 | |||||||||
MILANO | € 15.351.746.864,00 | € 14.843.433.603,00 | € 15.493.947.111,00 | |||||||||
MONZA BRIANZA | € 3.220.532.626,00 | € 3.113.897.241,00 | € 3.250.363.794,00 | |||||||||
PAVIA | € 1.782.911.385,00 | € 1.723.877.223,00 | € 1.799.426.146,00 | |||||||||
SONDRIO | € 468.106.082,00 | € 452.606.573,00 | € 472.442.057,00 | |||||||||
VARESE | € 2.954.413.739,00 | € 2.856.589.843,00 | € 2.981.779.899,00 | |||||||||
TOTALI | € 36.943.393.026,00 | € 35.720.156.559,00 | € 37.285.592.495,00 | |||||||||
ENTRATE TRIBUTARIE PROVINCE LOMBARDE 2009 | ||||||||||||
PROVINCIA | IPT | TEFA | ADD.E.E. | IMPOSTA RC AUTO | TOTALI | |||||||
BERGAMO | € 21.374.308,00 | € 4.030.754,74 | € 17.688.306,78 | € 38.164.647,60 | € 81.258.017,12 | |||||||
BRESCIA | € 25.267.910,25 | € 823.437,99 | € 24.826.424,40 | € 46.350.791,87 | € 97.268.564,51 | |||||||
COMO | € 11.786.841,82 | € 2.507.336,28 | € 8.896.055,80 | € 21.506.195,79 | € 44.696.429,69 | |||||||
CREMONA | € 6.580.998,41 | € 1.611.982,35 | € 6.050.690,17 | € 11.467.214,10 | € 25.710.885,03 | |||||||
LECCO | € 5.648.365,51 | € 1.280.961,14 | € 5.083.399,86 | € 11.788.023,78 | € 23.800.750,29 | |||||||
LODI | € 3.846.575,75 | € 943.878,99 | € 3.541.359,89 | € 7.236.754,57 | € 15.568.569,20 | |||||||
MILANO | € 92.509.287,24 | € 20.855.885,97 | € 70.833.535,35 | € 139.595.519,28 | € 323.794.227,84 | |||||||
MONZA BRIANZA | ||||||||||||
MANTOVA | € 7.148.987,45 | € 1.932.867,71 | € 8.003.463,05 | € 13.201.073,72 | € 30.286.391,93 | |||||||
PAVIA | € 9.907.849,92 | € 2.526.587,50 | € 8.100.000,00 | € 17.675.774,35 | € 38.210.211,77 | |||||||
SONDRIO | € 4.117.968,45 | € 661.084,81 | € 2.337.418,93 | € 6.027.586,03 | € 13.144.058,22 | |||||||
VARESE | € 15.281.758,02 | € 3.616.545,26 | € 10.637.598,35 | € 27.268.647,95 | € 56.804.549,58 | |||||||
TOTALI | € 203.470.850,82 | € 40.791.322,74 | € 165.998.252,58 | € 340.282.229,04 | € 750.542.655,18 | |||||||
CONFRONTO | ||||||||||||
PROVINCIA | ENTRATE ADDIZIONALE 2009 | IPOTESI IRPEF A (2%) | IPOTESI IRPEF B (1,5%) | |||||||||
BERGAMO | € 17.688.306,78 | € 65.711.000,58 | € 49.283.250,44 | |||||||||
BRESCIA | € 24.826.424,40 | € 69.712.644,22 | € 52.284.483,17 | |||||||||
COMO | € 8.896.055,80 | € 37.745.266,42 | € 28.308.949,82 | |||||||||
CREMONA | € 6.050.690,17 | € 21.290.690,60 | € 15.968.017,95 | |||||||||
LECCO | € 5.083.399,86 | € 23.602.224,20 | € 17.701.668,15 | |||||||||
LODI | € 3.541.359,89 | € 13.695.614,18 | € 10.271.710,64 | |||||||||
MANTOVA | € 8.003.463,05 | € 22.837.601,32 | € 17.128.200,99 | |||||||||
MILANO | € 70.833.535,35 | € 296.868.672,06 | € 222.651.504,05 | |||||||||
MONZA BRIANZA | € 62.277.944,82 | € 46.708.458,62 | ||||||||||
PAVIA | € 8.100.000,00 | € 34.477.544,46 | € 25.858.158,35 | |||||||||
SONDRIO | € 2.337.418,93 | € 9.052.131,46 | € 6.789.098,60 | |||||||||
VARESE | € 10.637.598,35 | € 57.131.796,86 | € 42.848.847,65 | |||||||||
TOTALI | € 165.998.252,58 | € 714.403.131,18 | € 535.802.348,39 | |||||||||
Legenda:
Tabella 1:
Distribuzione dell'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (fonte: Rendiconto generale dello Stato) per provincia lombarda per gli anni 2008, 2009 e 2010 - Ripartizione provinciale delle entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione in base ai dati territoriali dell'IRPEF contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2009 (anno di imposta 2008).
Tabella 2:
Prospetto Upl delle entrate tributarie delle Province lombarde nel 2009, sulla base dei dati trasmessi dagli Uffici Tributi.
Tabella 3:
Confronto tra importo dell’addizionale sul consumo dell’energia elettrica nel 2009 e compartecipazione dell’IRPEF sulla base del 2% (A) o 1,5% dei dati della Tabella 1 riferiti al 2009.
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.