sabato 19 gennaio 2019

Dichiarazioni 2018: online i dati sul 2 per mille ai partiti politici

Dichiarazioni 2018: online i dati sul 2 per mille ai partiti politici

Pubblicati i dati sul 2 per mille dell’Irpef ai partiti politici rilevati dalle dichiarazioni dei redditi 2018

Con il comunicato stampa n.6 del 11.01.2019, del MEF è stato annunciato che sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati relativi alla scelta dei contribuenti sul 2 per mille dell’Irpef ai partiti politici, riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2018 (anno di imposta 2017).
I dati sono riportati in ordine alfabetico di partito nella seguente tabella.
Partiti Scelte valide % sul numero dei contribuenti % sul totale scelte totale 2 per mille spettante
Alternativa Popolare  2.524  0,01%   0,23% 38.292
Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista  26.996  0,07%  2,48%  349.516
Centro Democratico  11.418 0,03%  1,05%  129.706
Democrazia Solidale - Demo. S     1.106 0,00% 0,10% 11.116
Energie per l'Italia  7.943  0,02%  0,73%  85.443
Federazione dei Verdi     23.314 0,06% 2,14% 257.919
Fratelli d'Italia   54.920  0,13%  5,04% 720.437
Idea Identità e Azione    1.019 0,00% 0,09%  14.990
Italia dei Valori     4.819 0,01% 0,44% 50.785
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania     81.405 0,20% 7,47% 922.040
Lega per Salvini Premier   187.260 0,46%  17,18%  2.040.528
Movimento Associativo Italiani all'Estero  4.533 0,01% 0,42% 46.469
Movimento La Puglia in Più     6.161 0,02% 0,57% 60.254
Movimento politico Forza Italia  39.252   0,10% 3,60%  637.130
Partito Autonomista Trentino Tirolese    2.943  0,01% 0,27% 34.148
Partito della Rifondazione Comunista    53.903  0,13% 4,95% 547.426
Partito Democratico  487.748   1,19% 44,76%  7.002.826
Partito Socialista Italiano   12.881 0,03%  1,18%  140.134
Popolari per l'Italia   1.818 0,00%  0,17%  23.741
Possibile     13.309 0,03% 1,22% 169.709
Scelta Civica 11.253    0,03% 1,03% 127.869
Sinistra Italiana    27.325 0,07% 2,51%  316.960
Stella Alpina    2.442  0,01% 0,22% 26.979
Sudtiroler Volkspartei  14.796  0,04%   1,36% 287.329
Union Valdotaine     3.060 0,01% 0,28% 37.999
Unione di Centro   2.291 0,01%  0,21%  30.274
Unione per il Trentino    3.378  0,01% 0,31% 38.144
TOTALE   1.089.817 2,67%   100,00% 14.148.165

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

 

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.